Relación Salidas y Facturas
26-01-2026 17:56:33
Folio Fecha Cliente Producto Cantidad Factura Cancelado
3329 2023-02-27 12:22:50 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3328 2023-02-22 18:13:18 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3327 2023-02-22 11:09:01 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3326 2023-02-22 10:33:21 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3325 2023-02-17 10:41:33 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3324 2023-02-10 15:37:46 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3324 2023-02-10 15:37:46 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3323 2023-02-09 10:30:24 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3322 2023-01-27 13:18:28 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3321 2023-01-27 10:25:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3320 2023-01-19 11:32:36 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3319 2023-01-17 11:44:16 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3318 2023-01-14 12:22:53 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3317 2023-01-14 12:02:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3316 2023-01-14 11:59:05 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3315 2023-01-14 11:45:47 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3314 2023-01-13 12:13:59 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3313 2023-01-13 12:09:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3312 2023-01-13 11:35:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3311 2023-01-06 11:43:29 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3310 2022-12-30 14:09:17 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3309 2022-12-28 13:52:16 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3308 2022-12-19 13:42:49 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3307 2022-11-30 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3306 2022-11-25 17:17:05 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3305 2022-09-26 11:33:09 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3304 2022-09-26 11:32:06 COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3303 2022-09-21 16:02:56 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3302 2022-09-21 11:45:22 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 17060 Pendiente 0
3301 2022-05-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3301 2022-05-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3301 2022-05-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3301 2022-05-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3300 2022-05-19 14:22:51 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3299 2022-05-19 14:16:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3298 2022-05-06 16:36:15 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3297 2022-05-06 10:02:05 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
3296 2022-04-30 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB PEMEX MEZCLAS 418605 Pendiente 0
3296 2022-04-30 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB GAS NAFTA 65350 Pendiente 0
3295 2022-03-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB TEA 1234 Pendiente 0
3294 2022-03-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB ANTIESPUMANTE VF72 203 Pendiente 0
3294 2022-03-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB DESTILACION PLAZA TEG 46047 Pendiente 0
3294 2022-03-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB GAS NAFTA 80770 Pendiente 0
3294 2022-03-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB PEMEX MEZCLAS 734515 Pendiente 0
3293 2022-03-25 16:21:37 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2393 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB MEG DESTILADO MEZCLA 3328 Pendiente 0
2392 2022-02-28 18:03:18 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB GAS NAFTA 114490 Pendiente 0
2392 2022-02-28 18:03:18 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB PEMEX MEZCLAS 312125 Pendiente 0
2391 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB AROMINA 986 Pendiente 0
2391 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB SN 70 59470 Pendiente 0
2390 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB GAS NAFTA 211550 Pendiente 0
2389 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 836 Pendiente 0
2389 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB FILTRADO DURAN 21632 Pendiente 0
2389 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB TRATADO DURAN MEG 23118 Pendiente 0
2389 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB DESTILACION PLAZA TEG 8528 Pendiente 0
2388 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. BORAMIDA 2995 Pendiente 0
2388 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 481 65772 Pendiente 0
2388 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 HD 1620 Pendiente 0
2388 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 577 1094 Pendiente 0
2387 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB BENZOATO 30 Pendiente 0
2387 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB DEL MEG 66648 Pendiente 0
2386 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB PEMEX MEZCLAS 314991 Pendiente 0
2386 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB VARSOL NAFTA 29171 Pendiente 0
2386 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB AYUDA FILTRO 685 Pendiente 0
2386 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB CARBON 442 Pendiente 0
2385 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB TEA 1150 Pendiente 0
2385 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB TRILON 297 Pendiente 0
2385 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB ANTIESPUMANTE 4950 8 Pendiente 0
2385 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB PLAZA TEG 19346 Pendiente 0
2384 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB NITRATO 360 Pendiente 0
2384 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB NITRITO 425 Pendiente 0
2384 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB SOSA 1057 Pendiente 0
2384 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB TOLY 950 Pendiente 0
2383 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB COLOR AMARILLO ACIDO 1 Pendiente 0
2383 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB COLOR ROJO ESCARLATA 5 Pendiente 0
2383 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB COLOR ROSA 1 Pendiente 0
2383 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB COLOR VERDE UPICOL 11 Pendiente 0
2382 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB ANTIESPUMANTE EC-210 22 Pendiente 0
2382 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB ACIDO BORICO 1400 Pendiente 0
2382 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB ANTIESPUMANTE VF72 53 Pendiente 0
2382 2022-01-31 23:05:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB BACTERICIDA 373 Pendiente 0
2381 2021-12-31 00:00:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 516 230 Pendiente 0
2380 2022-01-04 12:05:10 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2379 2022-01-03 16:55:25 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2378 2022-01-03 16:52:36 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2377 2022-01-03 16:50:36 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2376 2021-12-30 14:10:58 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 851 48180 Pendiente 0
2375 2021-12-27 11:14:18 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 36070 Pendiente 0
2374 2021-12-27 11:08:16 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 34571 Pendiente 0
2373 2021-12-23 15:21:37 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 600 14920 Pendiente 0
2372 2021-12-23 15:15:22 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 577 4000 Pendiente 0
2371 2021-12-23 15:12:13 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 230 Pendiente 0
2370 2021-12-23 14:57:01 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 11090 Pendiente 0
2369 2021-12-23 14:38:35 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2368 2021-12-22 11:47:19 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 16630 Pendiente 0
2367 2021-12-22 11:39:20 COQUILUB S.A. DE C.V. COQUILUB 800 16770 Pendiente 0
2366 2021-12-22 11:29:28 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 34465 Pendiente 0
2365 2021-12-22 11:17:05 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 35110 Pendiente 0
2364 2021-12-22 11:08:50 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 35075 Pendiente 0
2363 2021-12-20 15:39:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 OAT M 31180 Pendiente 0
2362 2021-12-20 15:27:47 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 M 31050 Pendiente 0
2361 2021-12-18 12:09:47 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 23520 Pendiente 0
2360 2021-12-18 12:03:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 28085 Pendiente 0
2359 2021-12-17 13:14:36 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 34580 Pendiente 0
2358 2021-12-15 17:44:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 34510 Pendiente 0
2357 2021-12-15 17:38:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 10449 Pendiente 0
2356 2021-12-10 18:27:19 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 851 18505 Pendiente 0
2355 2021-12-10 18:25:21 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 851 18450 Pendiente 0
2354 2021-12-09 12:13:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 528 460 Pendiente 0
2354 2021-12-09 12:13:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 516 230 Pendiente 0
2354 2021-11-30 15:07:33 MARSALEX,S.A. DE C.V. TRIETANOLAMINA 660 0
2353 2021-12-09 11:58:38 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 34670 Pendiente 0
2352 2021-12-08 13:28:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 34055 Pendiente 0
2351 2021-12-07 16:02:35 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 577 3000 Pendiente 0
2350 2021-12-07 15:59:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 33895 Pendiente 0
2349 2021-12-07 15:55:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 M 29800 Pendiente 0
2348 2021-12-07 15:51:40 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 33715 Pendiente 0
2347 2021-12-07 15:47:05 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 35095 Pendiente 0
2346 2021-11-30 15:36:32 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 35500 Pendiente 0
2345 2021-11-30 15:33:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 230 Pendiente 0
2345 2021-11-30 15:33:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 230 Pendiente 0
2345 2021-11-30 15:33:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 874 0
2344 2021-11-30 15:32:42 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 575 HD 460 Pendiente 0
2343 2021-11-29 11:49:43 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 30590 Pendiente 0
2342 2021-11-29 11:47:24 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 M 9650 Pendiente 0
2341 2021-11-29 11:44:57 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 15070 Pendiente 0
2340 2021-11-29 11:42:22 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 10930 Pendiente 0
2339 2021-11-27 11:52:24 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 26260 Pendiente 0
2338 2021-11-25 16:14:21 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 26495 Pendiente 0
2337 2021-11-24 15:15:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 26230 Pendiente 0
2336 2021-11-19 12:54:44 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 25570 Pendiente 0
2335 2021-11-19 12:53:57 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 32775 Pendiente 0
2334 2021-11-19 12:53:16 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 32125 Pendiente 0
2333 2021-11-19 12:52:49 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 600CHI 920 Pendiente 0
2332 2021-11-19 12:52:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 M 19420 Pendiente 0
2331 2021-11-19 12:51:35 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 34040 Pendiente 0
2330 2021-11-19 12:50:41 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 36580 Pendiente 0
2329 2021-11-19 12:49:17 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 19760 Pendiente 0
2328 2021-11-19 12:48:25 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 35370 Pendiente 0
2327 2021-11-12 13:28:52 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 157 Pendiente 0
2326 2021-11-12 13:28:13 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 34260 Pendiente 0
2325 2021-11-12 13:27:07 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 35055 Pendiente 0
2324 2021-11-12 13:26:35 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 577 3000 Pendiente 0
2323 2021-11-12 13:24:42 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 35560 Pendiente 0
2322 2021-11-12 13:24:04 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 1165 Pendiente 0
2321 2021-11-12 13:23:38 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 575 HD 230 Pendiente 0
2320 2021-11-12 13:23:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 933 19 Pendiente 0
2319 2021-11-12 13:22:07 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 10385 Pendiente 0
2318 2021-11-12 13:19:48 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 M 25255 Pendiente 0
2317 2021-11-05 15:02:25 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 35120 Pendiente 0
2316 2021-11-04 18:04:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 33415 Pendiente 0
2315 2021-11-04 17:19:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 35220 Pendiente 0
2314 2021-11-03 16:37:27 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 577 950 Pendiente 0
2313 2021-11-03 16:36:49 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 24290 Pendiente 0
2312 2021-11-03 16:34:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 34610 Pendiente 0
2311 2021-10-31 16:59:56 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34370 Pendiente 0
2310 2021-10-29 16:23:43 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34835 Pendiente 0
2309 2021-10-29 16:22:42 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 20680 Pendiente 0
2308 2021-10-29 16:22:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 M 19245 Pendiente 0
2307 2021-10-29 16:15:11 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 9635 Pendiente 0
2306 2021-10-29 16:14:30 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 14600 Pendiente 0
2305 2021-10-29 16:13:56 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 14600 Pendiente 0
2304 2021-10-27 10:48:56 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 35030 Pendiente 0
2303 2021-10-26 12:41:26 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 26280 Pendiente 0
2302 2021-10-26 12:39:33 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 26570 Pendiente 0
2301 2021-10-26 12:38:48 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 35300 Pendiente 0
2300 2021-10-26 12:38:11 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 34620 Pendiente 0
2299 2021-10-26 12:36:34 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 20465 Pendiente 0
2298 2021-10-26 12:23:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 20945 Pendiente 0
2297 2021-10-21 17:55:03 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 220 Pendiente 0
2297 2021-10-21 17:55:03 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 527 230 Pendiente 0
2296 2021-10-21 10:18:39 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 35880 Pendiente 0
2295 2021-10-21 10:18:00 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 35200 Pendiente 0
2294 2021-10-21 10:17:03 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 31640 Pendiente 0
2293 2021-10-19 12:23:09 COQUILUB, S.A. DE C.V. / BARDAHL Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 34810 Pendiente 0
2292 2021-10-19 12:22:37 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 M 4420 Pendiente 0
2292 2021-10-19 12:22:37 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 1165 Pendiente 0
2291 2021-10-19 12:20:58 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 481 35680 Pendiente 0
2290 2021-10-19 12:20:17 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 8940 Pendiente 0
2289 2021-10-14 16:16:15 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 33990 Pendiente 0
2288 2021-10-14 16:15:34 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 481 32950 Pendiente 0
2287 2021-10-14 16:14:59 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2286 2021-10-14 16:14:44 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2285 2021-10-14 16:10:38 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 M 16580 Pendiente 0
2284 2021-10-14 16:09:06 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 9890 Pendiente 0
2283 2021-10-14 16:08:32 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 575 HD PLUS 1148 Pendiente 0
2282 2021-10-14 16:08:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 35070 Pendiente 0
2281 2021-10-14 16:07:21 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34210 Pendiente 0
2280 2021-10-14 16:06:32 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 34350 Pendiente 0
2279 2021-10-14 16:05:50 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 527 230 Pendiente 0
2279 2021-10-14 16:05:50 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 460 Pendiente 0
2279 2021-10-14 16:05:50 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 575 HD 20 0
2278 2021-10-14 16:03:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 34430 Pendiente 0
2277 2021-10-14 16:03:11 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 33085 Pendiente 0
2276 2021-10-08 18:17:32 COMERCIAL IMPORTADORA S. DE R.L. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2275 2021-10-07 16:08:40 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 33925 Pendiente 0
2274 2021-10-07 16:07:59 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 481 34290 Pendiente 0
2273 2021-10-07 16:06:43 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 156.2 Pendiente 0
2272 2021-10-07 16:05:37 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34860 Pendiente 0
2271 2021-10-07 16:05:09 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 575 HD 460 Pendiente 0
2270 2021-10-07 16:04:33 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 10420 Pendiente 0
2269 2021-10-05 11:37:34 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 35210 Pendiente 0
2268 2021-10-05 11:36:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 30555 Pendiente 0
2267 2021-10-01 17:23:13 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 33485 Pendiente 0
2266 2021-09-30 13:00:36 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 527 690 Pendiente 0
2265 2021-09-30 12:59:54 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 34750 Pendiente 0
2264 2021-09-30 12:59:32 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 34590 Pendiente 0
2263 2021-09-30 12:58:51 COQUILUB, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2262 2021-09-28 12:15:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 35325 Pendiente 0
2261 2021-09-28 12:15:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 34485 Pendiente 0
2260 2021-09-28 12:13:15 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 33195 Pendiente 0
2259 2021-09-28 12:12:36 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 920 Pendiente 0
2258 2021-09-28 12:11:56 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 34860 Pendiente 0
2257 2021-09-28 12:11:16 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 34940 Pendiente 0
2256 2021-09-24 13:07:16 COQUILUB, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 33940 Pendiente 0
2255 2021-09-24 13:05:21 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. /COQUILUB COQUILUB 850 32000 PAGO ANTI 3685 0
2254 2021-09-20 16:07:40 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 14236 Pendiente 0
2253 2021-09-20 16:06:26 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 850 35360 PAGO ANTI 3685 0
2252 2021-09-15 17:38:35 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 527 21400 Pendiente 0
2251 2021-09-15 17:37:55 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 1171 Pendiente 0
2250 2021-09-15 17:36:51 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 9765 Pendiente 0
2249 2021-09-14 16:11:52 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650 OAT M 15545 Pendiente 0
2248 2021-09-14 12:59:54 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. /COQUILUB COQUILUB 515 G 34705 PAGO ANTI 3684 0
2247 2021-09-14 16:09:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 33330 Pendiente 0
2246 2021-09-10 11:40:15 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 33490 Pendiente 0
2245 2021-09-10 00:00:00 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. /COQUILUB Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 35430 PAGO ANTI 3758 0
2244 2021-09-10 11:37:45 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 650M 29835 Pendiente 0
2243 2021-09-10 11:36:56 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 5 34730 Pendiente 0
2242 2021-09-07 12:13:44 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 17 35290 Pendiente 0
2241 2021-09-06 11:29:14 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 577 4000 Pendiente 0
2240 2021-09-06 11:26:01 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 29880 Pendiente 0
2239 2021-09-06 11:25:15 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 33 34895 Pendiente 0
2238 2021-09-02 00:00:00 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 32205 Pendiente 0
2237 2021-09-02 17:04:02 COQUILUB, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34835 Pendiente 0
2236 2021-09-02 08:29:25 QUIMICA DELTA, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2235 2021-08-31 13:21:53 ALFONSO CASTAļæ½OS SANCHEZ COQUILUB 850 168 3816 0
2234 2021-08-30 18:03:48 FLORINDA DEL CARMEN DIAZ PEREZ COQUILUB 600 230 3815 0
2233 2021-08-27 23:55:17 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 33 34270 3824 0
2232 2021-08-27 04:34:32 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 35010 PAGO ANTI 3757 0
2231 2021-08-26 23:35:19 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 33 35035 3823 0
2230 2021-08-26 08:34:20 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 34950 PAGO ANTI 3757 0
2229 2021-08-26 08:21:33 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 CANCELADO 1
2228 2021-08-25 19:56:22 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 10280 3825 0
2227 2021-08-25 05:54:15 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Coquilub 500 B (Monoetilenglicol Puro) 34975 PAGO ANTI 3757 0
2226 2021-08-24 07:52:32 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Coquilub 481 (Mezcla de Glicoles) 34890 PAGO ANTI 3758 0
