Actualizacion de Salidas
26-01-2026 17:56:33

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/coquilub/almacen.coquilub.com.mx/salidasmod.php on line 63
Folio Fecha Cliente Producto Cantidad Cancelado
0 2026-01-26 17:55:05 0 0
16 2020-09-27 18:12:02 0 0 0 0
171 2020-11-09 05:48:51 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 1
621 2018-06-18 00:00:00 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB UR 10000 0
932 2019-01-31 14:48:55 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. CONTENEDOR 1000 LT 5 0
933 2019-02-01 11:11:46 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 600CHI 21730 0
933 2019-02-01 11:11:46 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 AF 1 0
933 2019-02-01 11:11:46 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 RE 1 0
934 2019-02-01 11:14:10 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 19755 0
935 2019-02-05 11:17:31 SUPER LUBE, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 27930 0
936 2019-02-05 11:19:52 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 28985 0
937 2019-02-05 11:21:58 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 7140 0
938 2019-02-05 11:25:59 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 37010 0
939 2019-02-05 11:28:45 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 38080 0
940 2019-02-06 17:54:22 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34500 0
941 2019-02-06 17:56:25 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 33685 0
942 2019-02-06 17:58:43 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 37355 0
943 2019-02-08 14:00:15 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 31260 0
944 2019-02-08 14:04:54 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 21095 0
945 2019-02-08 14:06:58 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. CANCELADO 0 1
946 2019-02-08 14:09:18 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 39755 0
947 2019-02-11 12:27:38 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 OAT M 26810 0
948 2019-02-11 12:28:21 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 35840 0
949 2019-02-14 18:09:32 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 11370 0
950 2019-02-14 18:14:09 VISTONY CIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. COQUILUB 600CHI 20915 0
951 2019-02-14 18:15:16 VISTONY CIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. COQUILUB 600CHI 20665 0
952 2019-02-16 13:30:22 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 17 37465 0
953 2019-02-18 14:45:50 SUPER LUBE, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 14890 0
954 2019-02-18 14:48:07 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 29665 0
956 2019-02-19 13:03:22 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 35580 0
957 2019-02-19 13:28:33 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34760 0
958 2019-02-20 10:59:45 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 29950 0
959 2019-02-21 15:23:54 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 11865 0
960 2019-02-21 15:27:55 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 29100 0
961 2019-02-22 11:11:42 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 500 35125 0
962 2019-02-22 11:14:06 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 29705 0
963 2019-02-23 12:52:44 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 35645 0
964 2019-02-26 16:17:36 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 33250 0
965 2019-02-26 16:19:33 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 29210 0
966 2019-02-26 16:25:15 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 1250 38670 0
967 2019-02-26 16:26:59 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 37385 0
968 2019-02-26 16:29:19 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 31250 0
969 2019-02-27 13:24:56 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 39465 0
970 2019-02-28 14:08:39 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 930 40 0
972 2019-03-05 13:19:16 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 33280 0
974 2019-03-08 11:50:56 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 14095 0
975 2019-03-08 11:58:15 VISTONY CIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. COQUILUB 600CHI 20375 0
976 2019-03-08 12:01:37 VISTONY CIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. COQUILUB 600CHI 20325 0
977 2019-03-08 12:03:56 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 21440 0
978 2019-03-13 12:22:46 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34090 0
979 2019-03-13 13:33:33 QUIMISEL, S.A. DE C.V. TRIETANOLAMINA 690 0
980 2019-03-13 14:26:09 MARSALEX, S.A. DE C.V TRIETANOLAMINA 920 0
981 2019-03-13 17:13:07 QUIMISEL, S.A. DE C.V. TRIETANOLAMINA 230 0
982 2019-03-14 17:12:51 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34960 0
983 2019-03-14 17:14:48 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 20790 0
984 2019-03-19 13:06:52 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 13120 0
985 2019-03-19 13:12:16 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 30225 0
986 2019-03-20 10:33:39 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 17 31690 0
987 2019-03-20 16:25:32 MARSALEX, S.A. DE C.V TRIETANOLAMINA 460 0
988 2019-03-21 17:29:08 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 30550 0
989 2019-03-22 12:56:03 COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V. COQUILUB 575 HD 2340 0
990 2019-03-22 12:57:51 COMERCIAL ROSHFRANS S.A. DE C.V. TOTE 2 0
991 2019-03-22 13:00:55 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 1148 0
992 2019-03-22 13:01:34 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. TOTE 1 0
993 2019-03-22 13:09:17 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 600CHI 20135 0
993 2019-03-22 13:09:17 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 AF 1 0
993 2019-03-22 13:09:17 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 RE 1 0
996 2019-03-28 12:36:51 BRISTOIL S.A. DE C.V. COQUILUB 527 230 0
997 2019-03-28 13:05:02 BRISTOIL S.A. DE C.V. TAMBOR DE PLASTICO 220 LT 1 0
998 2019-03-28 13:07:16 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 501 29805 0
999 2019-03-28 13:08:48 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MAQUILA BARDAHL 37490 0
1000 2019-03-29 13:01:22 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 35450 0
1001 2019-04-04 18:07:10 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 940 2 0
1002 2019-04-04 18:09:22 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 36280 0
1003 2019-04-05 15:05:20 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34400 0
1004 2019-04-05 15:19:32 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 34990 0
1005 2019-04-08 12:38:37 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 31825 0
1006 2019-04-08 15:48:43 HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. COQUILUB 480 20010 0
1007 2019-04-10 15:06:39 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 501 33260 0
1008 2019-04-10 15:12:34 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 500 29030 0
1009 2019-04-10 15:14:44 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 16540 0
1010 2019-04-10 15:17:30 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 33115 0
1011 2019-04-10 15:21:36 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 29280 0
1012 2019-04-10 15:23:36 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 33855 0
1013 2019-04-11 08:16:36 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 501 33005 0
1014 2019-04-12 08:41:27 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 30265 0
1015 2019-04-12 08:42:49 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 35215 0
1016 2019-04-17 10:23:43 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. CANCELADO 0 1
1017 2019-04-17 10:31:08 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 600CHI 22405 0
1017 2019-04-17 10:31:08 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 AF 1 0
1017 2019-04-17 10:31:08 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 RE 1 0
1018 2019-04-23 09:59:55 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34320 0
1019 2019-04-23 10:02:49 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 OAT M 25610 0
1020 2019-04-25 12:44:01 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 33565 0
1021 2019-04-29 11:11:09 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 500 30950 0
1022 2019-05-02 11:31:18 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 600CHI 22300 0
1022 2019-05-02 11:31:18 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 AF 1 0
1022 2019-05-02 11:31:18 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 RE 1 0
1023 2019-05-03 12:39:21 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 35690 0
1024 2019-05-04 11:40:14 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 31230 0
1025 2019-05-08 11:41:58 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 33905 0
1026 2019-05-08 11:45:06 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 11380 0
1027 2019-05-08 11:47:11 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 31200 0
1029 2019-05-09 12:03:32 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 35975 0
1030 2019-05-14 16:41:04 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 30100 0
1031 2019-05-14 16:50:07 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 501 19980 0
1035 2019-05-15 14:17:58 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 33280 0
1036 2019-05-15 14:19:35 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 20975 0
1037 2019-05-17 10:56:08 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 32665 0
1038 2019-05-22 15:29:11 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 34230 0
1039 2019-05-22 15:35:29 FLEX OIL LUBRICANTES H3, S.A. DE C.V. CANCELADO 0 1
1040 2019-05-22 15:40:28 COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V COQUILUB 481 1110 0
1041 2019-05-22 15:41:17 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 0 0
1042 2019-05-22 15:43:19 FLEX OIL LUBRICANTES H3, S.A. DE C.V. COQUILUB 481 35180 0
1043 2019-05-22 15:46:29 COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V COQUILUB 481 9760 0
1044 2019-05-22 15:55:10 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 32720 0
1045 2019-05-22 16:03:22 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 700 27160 0
1046 2019-05-24 13:34:43 FEDERICO NOE HERNANDEZ CALZADA COQUILUB 501 34980 0
1047 2019-05-24 13:37:47 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 31635 0
1048 2019-05-24 13:38:30 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 930 20 0
1049 2019-05-24 13:41:25 SUPER LUBE, S.A. DE C.V. COQUILUB 527 4340 0
1050 2019-05-24 13:43:48 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 34975 0
1051 2019-05-24 13:46:39 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 986 0
1052 2019-05-24 13:47:21 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. CONTENEDOR 1000 LT 1 0
1053 2019-05-25 13:29:23 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 33990 0
1054 2019-05-27 16:01:02 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34965 0
1055 2019-05-27 18:14:47 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 AF 4 0
1056 2019-05-27 18:18:05 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 577 3505 0
1058 2019-05-28 11:48:32 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 35720 0
1059 2019-05-28 11:52:42 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 33860 0
1060 2019-05-28 11:39:09 COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V. TRIETANOLAMINA 690 0
1061 2019-05-29 15:44:07 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 577 1180 0
1063 2019-05-29 16:32:34 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 700 11140 0
1064 2019-05-29 16:50:52 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34485 0
1065 2019-05-30 13:36:24 COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V COQUILUB 481 2230 0
1066 2019-05-31 12:07:05 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 35265 0
1067 2019-06-03 19:12:07 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 20475 0
1068 2019-06-03 19:13:24 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 35045 0
1069 2019-06-03 19:14:48 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 700 11420 0
1070 2019-06-03 19:16:12 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 33765 0
1071 2019-06-05 09:41:41 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 33570 0
1072 2019-06-05 09:46:36 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 9010 0
1073 2019-06-06 11:32:23 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 28185 0
1074 2019-06-07 10:23:36 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 34220 0
1075 2019-06-08 12:09:25 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 23605 0
1076 2019-06-10 10:03:11 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 35000 0
1077 2019-06-13 13:43:08 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 34250 0
1078 2019-06-13 14:01:35 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500. 36945 0
1079 2019-06-14 14:10:55 TOÑO DESTILACION DE NAFTA PESADA 10156 1
1080 2019-06-14 14:12:35 ERIKA HEXANO 5129 1
1082 2019-06-18 18:08:58 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 29330 0
1083 2019-06-18 18:50:13 FLUIDOS BASICOS S.A. DE C.V. COQUILUB 800 230 0
1084 2019-06-18 18:51:11 FLUIDOS BASICOS S.A. DE C.V. TAMBOR DE PLASTICO 220 LT 1 0
1085 2019-06-20 14:44:59 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V COQUILUB 650 M 30115 0
1086 2019-06-20 14:49:57 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 35125 0
1087 2019-06-21 16:43:09 ERIKA DESTILADO GAS NAFTA 6480 1
1088 2019-06-21 16:48:03 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 33595 0
1090 2019-06-24 18:28:27 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34953 0
1091 2019-06-24 18:32:26 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 22740 0
1093 2019-06-27 11:04:23 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 27615 0
1094 2019-06-27 15:59:14 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 34735 0
1095 2019-06-27 16:02:37 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34045 0
1096 2019-06-27 16:26:05 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 577 2124 0
1097 2019-06-27 16:28:01 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. CONTENEDOR 1000 LT 2 0
1098 2019-06-27 16:35:11 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 578 OATM 1062 0
1098 2019-06-27 16:35:11 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 575 HD 2093 0
1099 2019-06-27 16:36:20 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. CONTENEDOR 1000 LT 3 0
1100 2019-06-27 16:38:27 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 30935 0
1101 2019-06-29 14:07:49 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 600CHI 22250 0
1101 2019-06-29 14:07:49 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 AF 1 0
1101 2019-06-29 14:07:49 VERSACHEM CHILE S.A. COQUILUB 931 RE 1 0
1102 2019-06-30 00:00:00 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 34000 0
1103 2019-07-03 18:22:19 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 20240 0
1104 2019-07-08 12:08:05 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 34530 0
1105 2019-07-08 12:09:16 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 30945 0
1106 2019-07-08 12:28:13 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 15912 0
1108 2019-07-10 14:44:31 FLEX OIL LUBRICANTES H3, S.A. DE C.V. COQUILUB 480 34435 0
1109 2019-07-10 14:47:39 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 700 29485 0
1110 2019-07-11 13:46:32 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 5 34960 0
1111 2019-07-11 18:44:16 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 M 15050 0
1112 2019-07-11 18:45:53 FLEX OIL LUBRICANTES H3, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 11300 0
1113 2019-07-11 18:47:05 FLEX OIL LUBRICANTES H3, S.A. DE C.V. COQUILUB 933 20 0
1114 2019-07-19 12:51:10 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 650 M 29880 0
1115 2019-07-15 14:22:24 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) CANCELADO 0 1
1116 2019-07-15 14:26:06 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 35000 0
1117 2019-07-17 11:18:51 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 650 OAT M 23775 0
1118 2019-07-18 11:49:03 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 33 34845 0
1119 2019-07-18 11:51:48 SUPER LUBE, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 12570 0
1120 2019-07-18 11:53:27 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 33 34050 0
1121 2019-07-24 13:52:43 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 26485 0
1122 2019-07-24 13:54:59 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 5 34530 0
1124 2019-07-24 13:58:08 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 36410 0
1125 2019-07-24 14:00:35 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 17 34490 0
1126 2019-07-25 13:29:56 COMERCIALIZADORA EXCA, S.A. DE C.V COQUILUB 481 10230 0
1127 2019-07-25 13:30:50 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. CONTENEDOR 1000 LT 1 0
1128 2019-07-25 13:31:41 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 930 0
1129 2019-07-25 13:54:10 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 33 34930 0
1129 2019-08-09 17:39:35 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 11710 0
1129 2020-01-21 12:58:10 CANCELADO CANCELADO 0 1
1130 2019-07-25 13:57:39 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 12720 0
1131 2019-07-25 13:59:23 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 15865 0
1132 2019-07-29 12:26:58 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 577 2280 0
1133 2019-07-29 12:35:13 ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V. COQUILUB 800 10340 0
1135 2019-07-31 12:36:33 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 500 32065 0
1136 2019-08-01 10:40:14 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 5 35135 0
1137 2019-08-08 18:38:32 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500. 21715 0
1138 2019-08-08 18:40:49 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 15020 0
1139 2019-08-08 18:45:35 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 30205 0
1140 2019-08-08 18:48:38 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 HD 11860 0
1141 2019-08-08 18:49:56 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 800 10030 0
1142 2019-08-08 18:55:37 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 35580 0
1144 2019-08-12 11:35:49 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 34060 0
1145 2019-08-15 13:30:44 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 15820 0
1146 2019-08-16 09:20:48 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 650 M 24305 0
1147 2019-08-16 09:23:51 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 650 OAT M 20440 0
1148 2019-08-16 09:25:37 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 5 28040 0
1149 2019-08-22 11:32:57 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 5 35055 0
1150 2019-08-29 14:53:43 J&J LUBRICANTES, S.A. DE C.V. COQUILUB LPU 50W 33640 0
1151 2019-08-29 14:56:18 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 18090 0
1152 2019-08-31 14:48:45 FEDERICO NOE HERNANDEZ CALZADA COQUILUB 501 34650 0
1154 2019-08-31 14:52:08 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 33 30600 0
1155 2019-08-31 12:08:22 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 650 M 14425 0
1156 2019-08-31 12:08:22 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB LPU 17 11995 0
1157 2019-09-02 17:17:59 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 33 35000 0
1158 2019-09-02 17:19:28 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 33 35000 0
1159 2019-09-02 17:20:50 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 33450 0
1160 2019-09-03 17:12:22 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 33565 0
1161 2019-09-04 15:42:15 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 33540 0
1162 2019-09-05 12:08:22 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 M 13850 0
1163 2019-09-07 13:54:45 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (LAGOS) COQUILUB LPU 5 35540 0
1164 2019-09-07 14:17:21 MEXICANADE LUBRICANTES, S.A. DE C.V. (TULTITLAN) COQUILUB 650 M 35000 0
1165 2019-09-12 16:42:04 ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Coquilub 2EH 18120 0
1166 2019-09-12 16:53:08 ECOLOGIA EN COMBUSTION, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 EC 21540 0
1167 2019-09-12 17:00:25 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 500 35000 0
1168 2019-09-12 17:07:42 LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE C.V. COQUILUB 525 M 18640 0
1169 2019-09-12 17:14:30 SUPER LUBE, S.A. DE C.V. COQUILUB 527 8305 0
1170 2019-09-12 17:41:25 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 577 0 0
1171 2019-09-12 17:44:38 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. TAMBOR DE PLASTICO 220 LT 0 0
1172 2019-09-12 17:51:33 ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Coquilub 2EH 13590 0
1173 2019-09-12 17:56:14 ASG OPERATIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Coquilub 2EH 8154 0
1174 2019-09-12 17:59:40 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 501 28490 0
1175 2019-09-12 18:08:57 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 577 2273.7 0
1176 2019-09-12 18:15:56 BARDAHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COQUILUB 515 G 33345 0
1177 2019-09-13 14:16:20 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB 650 OAT M 24715 0
1178 2019-09-13 17:33:01 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 5 34220 0
1179 2019-09-14 11:11:03 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 36120 0
1180 2019-09-18 10:13:42 MEXICANA DE LUBRICANTES, S.A DE C.V. COQUILUB LPU 33 34839 0
